| ΑΘΛΗΤΗΣ | ΠΑΡΟΥΣΙΑ 10 ΒΑΘΜΟΙ | ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ | POLAR ΤΕΣΤ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 1η=18 / 2η=12 / 3η=10 / Συμμετοχή 3 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 1η=10 / 2η=7 / 3η=5 / Συμμετοχή 2 | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ - ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ - Κ1 - SOFIA OPEN 1η=30 / 2η=20 / 3η=15 / 2 βαθμοί για κάθε νικητήριο αγώνα / Συμμετοχή 5 | ΣΥΝΟΛΟ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΓΑΛΛΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 30 | 33 | 3 | 71 | 137 | ||
| ΓΚΙΟΛΕΝΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 110 | 22 | 3 | 105 | 240 | ||
| ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ | 110 | 38 | 18 | 82 | 11 | 259 | |
| ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 110 | 21 | 12 | 55 | 7 | 205 | |
| ΚΕΛΕΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 110 | 31 | 3 | 52 | 5 | 201 | |
| ΚΟΚΚΙΝΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 30 | 55 | 85 | ||||
| ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΦΟΙΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 140 | 28 | 3 | 94 | 265 | ||
| ΠΑΠΤΣΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ | 80 | 18 | 3 | 82 | 183 | ||
| ΠΑΠΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 100 | 5 | 3 | 70 | 178 | ||
| ΣΙΑΦΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 140 | 40 | 10 | 102 | 292 | ||
| ΣΟΥΕΡΕΦ ΑΛΕΞΙΟΣ ΙΩΣΗΦ | 100 | 34 | 12 | 60 | 206 | ||
| ΣΟΥΕΡΕΦ ΕΥΤΥΧΙΑ | 10 | 3 | 38 | 51 | |||
| ΤΡΙΜΠΟΝΙΑ ΜΑΡΙΑ | 140 | 20 | 6 | 98 | 264 | ||
| ΓΑΛΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 130 | 30 | 6 | 88 | 254 | ||
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 140 | 20 | 65 | 225 | |||
| ΠΕΤΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 120 | 35 | 3 | 38 | 196 | ||
| ΑΘΛΗΤΗΣ | ΠΑΡΟΥΣΙΑ 10 ΒΑΘΜΟΙ | ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ | POLAR ΤΕΣΤ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 1η=18 / 2η=12 / 3η=10 / Συμμετοχή 3 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 1η=10 / 2η=7 / 3η=5 / Συμμετοχή 2 | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ - ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ - Κ1 - SOFIA OPEN 1η=30 / 2η=20 / 3η=15 / 2 βαθμοί για κάθε νικητήριο αγώνα / Συμμετοχή 5 | ΣΥΝΟΛΟ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ ΜΠΟΝΙΤΑ | 120 | 20 | 51 | 191 | |||
| ΔΑΝΕΖΗΣ ΑΛΚΗΣ | |||||||
| ΓΚΑΜΠΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 7 | 7 | |||||
| ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 120 | 18 | 29 | 167 | |||
| ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | 120 | 16 | 33 | 169 | |||
| ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 40 | 32 | 6 | 42 | 121 | ||
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 3 | 3 | 26 | 32 | |||
| ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 110 | 10 | 15 | 77 | 202 | ||
| ΜΠΑΛΑΝΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 33 | 43 | |||||
| ΜΠΟΥΖΑ ΑΡΙΑΔΝΗ | 100 | 15 | 49 | 154 | |||
| ΣΙΜΠΑΤΙΑΝ ΟΡΕΣΤΗΣ | 12 | 12 | |||||
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 36 | 36 | |||||
| ΠΑΠΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 40 | 46 | 86 | ||||
| ΠΕΡΡΑΚΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ | 34 | 34 | |||||
| ΣΠΕΝΤΖΑ ΕΡΙΕΤΤΑ ΡΑΦΑΕΛΑ | 90 | 3 | 12 | 105 | |||
| ΣΠΕΝΤΖΑ ΜΙΧΑΕΛΑ | 100 | 10 | 12 | 122 | |||
| ΤΣΙΓΡΙΜΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 120 | 20 | 30 | 26 | 196 |
17:00 - 22:00, Δευτέρα - Παρασκευή
Φρύνης 7-9, Παλαιό Φάληρο 17563
Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να λαμβάνετε ενημερώσεις, πληροφορίες και νέα!