| ΑΘΛΗΤΗΣ | ΠΑΡΟΥΣΙΑ 10 ΒΑΘΜΟΙ | ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ | POLAR ΤΕΣΤ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 1η=18 / 2η=12 / 3η=10 / Συμμετοχή 3 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 1η=10 / 2η=7 / 3η=5 / Συμμετοχή 2 | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ - ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ - Κ1 - SOFIA OPEN 1η=30 / 2η=20 / 3η=15 / 2 βαθμοί για κάθε νικητήριο αγώνα / Συμμετοχή 5 | ΣΥΝΟΛΟ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΓΑΛΛΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 50 | 33 | 3 | 71 | 157 | ||
| ΓΚΙΟΛΕΝΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 110 | 22 | 3 | 105 | 240 | ||
| ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ | 130 | 38 | 18 | 82 | 11 | 279 | |
| ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 120 | 21 | 12 | 55 | 7 | 215 | |
| ΚΕΛΕΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 110 | 31 | 3 | 52 | 5 | 201 | |
| ΚΟΚΚΙΝΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 30 | 55 | 85 | ||||
| ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΦΟΙΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 160 | 28 | 3 | 94 | 285 | ||
| ΠΑΠΤΣΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ | 80 | 18 | 3 | 82 | 183 | ||
| ΠΑΠΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 110 | 5 | 3 | 70 | 188 | ||
| ΣΙΑΦΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 160 | 40 | 10 | 102 | 312 | ||
| ΣΟΥΕΡΕΦ ΑΛΕΞΙΟΣ ΙΩΣΗΦ | 110 | 34 | 12 | 60 | 216 | ||
| ΣΟΥΕΡΕΦ ΕΥΤΥΧΙΑ | 10 | 3 | 38 | 51 | |||
| ΤΡΙΜΠΟΝΙΑ ΜΑΡΙΑ | 160 | 20 | 6 | 98 | 284 | ||
| ΓΑΛΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 150 | 30 | 6 | 88 | 274 | ||
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 160 | 20 | 65 | 245 | |||
| ΠΕΤΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 120 | 35 | 3 | 38 | 196 | ||
| ΑΘΛΗΤΗΣ | ΠΑΡΟΥΣΙΑ 10 ΒΑΘΜΟΙ | ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ | POLAR ΤΕΣΤ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 1η=18 / 2η=12 / 3η=10 / Συμμετοχή 3 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 1η=10 / 2η=7 / 3η=5 / Συμμετοχή 2 | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ - ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ - Κ1 - SOFIA OPEN 1η=30 / 2η=20 / 3η=15 / 2 βαθμοί για κάθε νικητήριο αγώνα / Συμμετοχή 5 | ΣΥΝΟΛΟ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ ΜΠΟΝΙΤΑ | 140 | 20 | 51 | 211 | |||
| ΔΑΝΕΖΗΣ ΑΛΚΗΣ | 20 | 20 | |||||
| ΓΚΑΜΠΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 7 | 7 | |||||
| ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 140 | 18 | 29 | 187 | |||
| ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | 140 | 16 | 33 | 189 | |||
| ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 50 | 32 | 6 | 42 | 131 | ||
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 3 | 3 | 26 | 32 | |||
| ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 130 | 10 | 15 | 77 | 212 | ||
| ΜΠΑΛΑΝΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 33 | 43 | |||||
| ΜΠΟΥΖΑ ΑΡΙΑΔΝΗ | 120 | 15 | 49 | 174 | |||
| ΣΙΜΠΑΤΙΑΝ ΟΡΕΣΤΗΣ | 12 | 12 | |||||
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 36 | 36 | |||||
| ΠΑΠΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 40 | 46 | 86 | ||||
| ΠΕΡΡΑΚΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ | 34 | 34 | |||||
| ΣΠΕΝΤΖΑ ΕΡΙΕΤΤΑ ΡΑΦΑΕΛΑ | 90 | 3 | 12 | 105 | |||
| ΣΠΕΝΤΖΑ ΜΙΧΑΕΛΑ | 100 | 10 | 12 | 122 | |||
| ΤΣΙΓΡΙΜΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 140 | 20 | 30 | 26 | 216 |
17:00 - 22:00, Δευτέρα - Παρασκευή
Φρύνης 7-9, Παλαιό Φάληρο 17563
Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να λαμβάνετε ενημερώσεις, πληροφορίες και νέα!