ΑΘΛΗΤΗΣ | ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ | ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ | POLAR ΤΕΣΤ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ Η΄ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΓΑΛΛΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 70 | -8 | 24 | 86 | |||
ΓΚΙΟΛΕΝΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 70 | 2 | 4 | 16 | 92 | ||
ΔΟΥΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 60 | 10 | 70 | ||||
ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ | 60 | 3 | 22 | 85 | |||
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 60 | 1 | 11 | 72 | |||
ΚΕΛΕΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 50 | -6 | 24 | 68 | |||
ΜΑΝΔΗΛΑ ΝΑΤΑΛΙΑ | 50 | 2 | 15 | 67 | |||
ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 50 | 4 | 26 | 80 | |||
ΠΑΠΤΣΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ | 60 | 4 | 19 | 83 | |||
ΣΙΑΦΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 60 | 5 | 24 | 89 | |||
ΣΟΥΕΡΕΦ ΑΛΕΞΙΟΣ ΙΩΣΗΦ | 65 | 3 | 26 | 94 | |||
ΣΟΥΕΡΕΦ ΕΥΤΥΧΙΑ | 70 | 3 | 18 | 91 | |||
ΧΟΥΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 50 | 3 | 12 | 65 |
ΑΘΛΗΤΗΣ | ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ | ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ | POLAR ΤΕΣΤ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ Η΄ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ ΜΠΟΝΙΤΑ | 60 | 6 | 66 | ||||
ΓΑΛΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 50 | 17 | 67 | ||||
ΖΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 40 | 7 | 47 | ||||
ΘΕΟΧΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 60 | 8 | 68 | ||||
ΚΑΤΣΙΑΦΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 40 | 11 | 51 | ||||
ΚΟΚΚΙΝΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 45 | 12 | 57 | ||||
ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 30 | 21 | 51 | ||||
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 45 | 14 | 59 | ||||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΡΤΕΜΙΣ | 10 | 2 | 6 | 18 | |||
ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 60 | 11 | 71 | ||||
ΜΠΟΥΖΑ ΑΡΙΑΔΝΗ | 50 | 8 | 58 | ||||
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 55 | 13 | 68 | ||||
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 50 | 14 | 64 | ||||
ΠΑΠΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 7 | 7 | |||||
ΠΑΠΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 48 | 20 | 68 | ||||
ΠΕΡΡΑΚΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ | 60 | 6 | 66 | ||||
ΠΕΤΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 10 | 2 | 11 | 23 | |||
ΡΩΜΙΟΥ ΝΕΦΕΛΗ | 10 | 6 | 16 | ||||
ΣΠΕΝΤΖΑ ΕΡΙΕΤΤΑ ΡΑΦΑΕΛΑ | 50 | 7 | 57 | ||||
ΣΠΕΝΤΖΑ ΜΙΧΑΕΛΑ | 50 | 6 | 56 | ||||
ΤΡΙΜΠΟΝΙΑ ΜΑΡΙΑ | 50 | 15 | 65 | ||||
ΤΣΙΓΡΙΜΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 45 | 4 | 14 | 63 | |||
ΦΟΥΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 50 | 11 | 61 | ||||
ΦΡΕΤΖΑΓΙΑΣ ΟΡΦΕΑΣ |
17:00 - 22:00, Δευτέρα - Παρασκευή
Φρύνης 7-9, Παλαιό Φάληρο 17563
Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να λαμβάνετε ενημερώσεις, πληροφορίες ή νέα.