| ΑΘΛΗΤΗΣ | ΠΑΡΟΥΣΙΑ 10 ΒΑΘΜΟΙ | ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ | POLAR ΤΕΣΤ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 1η=16 / 2η=12 / 3η=10 / Συμμετοχή 3 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 1η=10 / 2η=7 / 3η=5 / Συμμετοχή 2 | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ - ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ - Κ1 - SOFIA OPEN 1η=30 / 2η=20 / 3η=15 / 2 βαθμοί για κάθε νικητήριο αγώνα / Συμμετοχή 5 | ΣΥΝΟΛΟ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΓΑΛΛΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 70 | 17 | 3 | 24 | 114 | ||
| ΓΚΙΟΛΕΝΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 100 | 22 | 59 | 181 | |||
| ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ | 90 | 21 | 43 | 11 | 165 | ||
| ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 90 | 21 | 12 | 31 | 7 | 161 | |
| ΚΕΛΕΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 80 | 20 | 3 | 20 | 5 | 128 | |
| ΚΟΚΚΙΝΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 30 | 55 | 85 | ||||
| ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΦΟΙΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 100 | 19 | 52 | 171 | |||
| ΠΑΠΤΣΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ | 60 | 6 | 26 | 102 | |||
| ΠΑΠΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 80 | 23 | 103 | ||||
| ΣΙΑΦΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 90 | 21 | 61 | 172 | |||
| ΣΟΥΕΡΕΦ ΑΛΕΞΙΟΣ ΙΩΣΗΦ | 60 | 21 | 60 | 141 | |||
| ΣΟΥΕΡΕΦ ΕΥΤΥΧΙΑ | 10 | 38 | 48 | ||||
| ΤΡΙΜΠΟΝΙΑ ΜΑΡΙΑ | 90 | 3 | 53 | 146 | |||
| ΓΑΛΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 90 | 16 | 3 | 41 | 147 | ||
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 100 | 17 | 33 | 150 | |||
| ΠΕΤΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 90 | 18 | 3 | 26 | 137 | ||
| ΦΡΥΓΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 10 | 4 | 14 |
| ΑΘΛΗΤΗΣ | ΠΑΡΟΥΣΙΑ 10 ΒΑΘΜΟΙ | ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ | POLAR ΤΕΣΤ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 1η=16 / 2η=12 / 3η=10 / Συμμετοχή 3 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 1η=10 / 2η=7 / 3η=5 / Συμμετοχή 2 | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ - ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ - Κ1 - SOFIA OPEN 1η=30 / 2η=20 / 3η=15 / 2 βαθμοί για κάθε νικητήριο αγώνα / Συμμετοχή 5 | ΣΥΝΟΛΟ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ ΜΠΟΝΙΤΑ | 80 | 13 | 21 | 114 | |||
| ΓΚΑΜΠΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 7 | 7 | |||||
| ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 80 | 13 | 19 | 112 | |||
| ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | 80 | 11 | 18 | 109 | |||
| ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 65 | 26 | 42 | 133 | |||
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 3 | 26 | 29 | ||||
| ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 70 | 29 | 99 | ||||
| ΜΠΑΛΑΝΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9 | 9 | |||||
| ΜΠΟΥΖΑ ΑΡΙΑΔΝΗ | 60 | 22 | 82 | ||||
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 21 | 21 | |||||
| ΠΑΠΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 30 | 21 | 51 | ||||
| ΠΕΡΡΑΚΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ | 17 | 17 | |||||
| ΣΠΕΝΤΖΑ ΕΡΙΕΤΤΑ ΡΑΦΑΕΛΑ | 70 | 12 | 82 | ||||
| ΣΠΕΝΤΖΑ ΜΙΧΑΕΛΑ | 70 | 12 | 82 | ||||
| ΤΣΙΓΡΙΜΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 90 | 13 | 26 | 129 |
17:00 - 22:00, Δευτέρα - Παρασκευή
Φρύνης 7-9, Παλαιό Φάληρο 17563
Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να λαμβάνετε ενημερώσεις, πληροφορίες και νέα!