| ΑΘΛΗΤΗΣ | ΠΑΡΟΥΣΙΑ 10 ΒΑΘΜΟΙ | ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ | POLAR ΤΕΣΤ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 1η=18 / 2η=12 / 3η=10 / Συμμετοχή 3 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 1η=10 / 2η=7 / 3η=5 / Συμμετοχή 2 | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ - ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ - Κ1 - SOFIA OPEN 1η=30 / 2η=20 / 3η=15 / 2 βαθμοί για κάθε νικητήριο αγώνα / Συμμετοχή 5 | ΣΥΝΟΛΟ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΓΑΛΛΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 70 | 33 | 3 | 71 | 177 | ||
| ΓΚΙΟΛΕΝΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 150 | 22 | 3 | 183 | 358 | ||
| ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ | 190 | 38 | 18 | 159 | 18 | 423 | |
| ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 170 | 21 | 12 | 96 | 7 | 306 | |
| ΚΕΛΕΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 110 | 31 | 3 | 52 | 5 | 201 | |
| ΚΟΚΚΙΝΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 40 | 85 | 125 | ||||
| ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΦΟΙΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 200 | 28 | 3 | 177 | 408 | ||
| ΠΑΠΤΣΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ | 100 | 18 | 3 | 99 | 220 | ||
| ΠΑΠΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 160 | 5 | 3 | 131 | 299 | ||
| ΣΙΑΦΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 200 | 40 | 10 | 197 | 7 | 454 | |
| ΣΟΥΕΡΕΦ ΑΛΕΞΙΟΣ ΙΩΣΗΦ | 140 | 34 | 12 | 106 | 9 | 301 | |
| ΣΟΥΕΡΕΦ ΕΥΤΥΧΙΑ | 10 | 3 | 38 | 51 | |||
| ΤΡΙΜΠΟΝΙΑ ΜΑΡΙΑ | 200 | 20 | 6 | 205 | 431 | ||
| ΓΑΛΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 170 | 30 | 6 | 162 | 368 | ||
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 190 | 20 | 134 | 344 | |||
| ΠΕΤΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 120 | 35 | 3 | 38 | 196 |
| ΑΘΛΗΤΗΣ | ΠΑΡΟΥΣΙΑ 10 ΒΑΘΜΟΙ | ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ | POLAR ΤΕΣΤ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 1η=18 / 2η=12 / 3η=10 / Συμμετοχή 3 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 1η=10 / 2η=7 / 3η=5 / Συμμετοχή 2 | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ - ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ - Κ1 - SOFIA OPEN 1η=30 / 2η=20 / 3η=15 / 2 βαθμοί για κάθε νικητήριο αγώνα / Συμμετοχή 5 | ΣΥΝΟΛΟ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ ΜΠΟΝΙΤΑ | 170 | 20 | 133 | 323 | |||
| ΔΑΝΕΖΗΣ ΑΛΚΗΣ | 60 | 44 | 104 | ||||
| ΓΚΑΜΠΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 7 | 7 | |||||
| ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 170 | 18 | 63 | 251 | |||
| ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | 170 | 16 | 85 | 271 | |||
| ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 110 | 32 | 6 | 87 | 235 | ||
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 3 | 3 | 73 | 79 | |||
| ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 180 | 10 | 15 | 197 | 402 | ||
| ΜΠΑΛΑΝΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 60 | 60 | |||||
| ΜΠΟΥΖΑ ΑΡΙΑΔΝΗ | 170 | 28 | 139 | 337 | |||
| ΣΙΜΠΑΤΙΑΝ ΟΡΕΣΤΗΣ | 12 | 44 | 56 | ||||
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20 | 102 | 102 | ||||
| ΠΑΠΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 70 | 102 | 172 | ||||
| ΠΕΡΡΑΚΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ | 10 | 69 | 69 | ||||
| ΤΣΙΓΡΙΜΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 190 | 20 | 30 | 140 | 7 | 387 | |
| ΣΠΕΝΤΖΑ ΕΡΙΕΤΤΑ ΡΑΦΑΕΛΑ | 130 | 3 | 22 | 155 | |||
| ΣΠΕΝΤΖΑ ΜΙΧΑΕΛΑ | 140 | 10 | 24 | 174 | |||
17:00 - 22:00, Δευτέρα - Παρασκευή
Φρύνης 7-9, Παλαιό Φάληρο 17563
Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να λαμβάνετε ενημερώσεις, πληροφορίες και νέα! Χρησιμοποιούμε απαραίτητα cookies για τη λειτουργία της ιστοσελίδας και, με τη συγκατάθεσή σας, cookies ανάλυσης και marketing για τη βελτίωση της εμπειρίας και τη μέτρηση επισκεψιμότητας.
Απαιτούνται για τη βασική λειτουργία και ασφάλεια της ιστοσελίδας.
Μας βοηθούν να κατανοούμε την επισκεψιμότητα μέσω εργαλείων όπως το Google Analytics.
Χρησιμοποιούνται για διαφημιστική μέτρηση και υπηρεσίες όπως Google Ads.