| ΑΘΛΗΤΗΣ | ΠΑΡΟΥΣΙΑ 10 ΒΑΘΜΟΙ | ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ | POLAR ΤΕΣΤ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 1η=16 / 2η=12 / 3η=10 / Συμμετοχή 3 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 1η=10 / 2η=7 / 3η=5 / Συμμετοχή 2 | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ - ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ - Κ1 - SOFIA OPEN 1η=30 / 2η=20 / 3η=15 / 2 βαθμοί για κάθε νικητήριο αγώνα / Συμμετοχή 5 | ΣΥΝΟΛΟ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΓΑΛΛΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 10 | 33 | 3 | 24 | 160 | ||
| ΓΚΙΟΛΕΝΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 100 | 22 | 59 | 181 | |||
| ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ | 90 | 38 | 43 | 11 | 182 | ||
| ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 90 | 21 | 12 | 31 | 7 | 161 | |
| ΚΕΛΕΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 110 | 31 | 3 | 20 | 5 | 169 | |
| ΚΟΚΚΙΝΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 30 | 55 | 85 | ||||
| ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΦΟΙΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 120 | 28 | 52 | 210 | |||
| ΠΑΠΤΣΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ | 80 | 18 | 26 | 124 | |||
| ΠΑΠΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 100 | 5 | 23 | 128 | |||
| ΣΙΑΦΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 120 | 40 | 61 | 221 | |||
| ΣΟΥΕΡΕΦ ΑΛΕΞΙΟΣ ΙΩΣΗΦ | 90 | 34 | 60 | 184 | |||
| ΣΟΥΕΡΕΦ ΕΥΤΥΧΙΑ | 10 | 38 | 48 | ||||
| ΤΡΙΜΠΟΝΙΑ ΜΑΡΙΑ | 120 | 20 | 53 | 193 | |||
| ΓΑΛΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 110 | 30 | 3 | 41 | 184 | ||
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 120 | 20 | 33 | 173 | |||
| ΠΕΤΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 120 | 35 | 3 | 26 | 184 | ||
| ΑΘΛΗΤΗΣ | ΠΑΡΟΥΣΙΑ 10 ΒΑΘΜΟΙ | ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ | POLAR ΤΕΣΤ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 1η=16 / 2η=12 / 3η=10 / Συμμετοχή 3 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 1η=10 / 2η=7 / 3η=5 / Συμμετοχή 2 | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ - ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ - Κ1 - SOFIA OPEN 1η=30 / 2η=20 / 3η=15 / 2 βαθμοί για κάθε νικητήριο αγώνα / Συμμετοχή 5 | ΣΥΝΟΛΟ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ ΜΠΟΝΙΤΑ | 110 | 20 | 21 | 151 | |||
| ΓΚΑΜΠΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 7 | 7 | |||||
| ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 110 | 18 | 19 | 147 | |||
| ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | 110 | 16 | 18 | 144 | |||
| ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 40 | 32 | 42 | 115 | |||
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 3 | 26 | 29 | ||||
| ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 100 | 10 | 29 | 139 | |||
| ΜΠΑΛΑΝΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9 | 9 | |||||
| ΜΠΟΥΖΑ ΑΡΙΑΔΝΗ | 90 | 15 | 22 | 127 | |||
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 21 | 21 | |||||
| ΠΑΠΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 40 | 21 | 61 | ||||
| ΠΕΡΡΑΚΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ | 17 | 17 | |||||
| ΣΠΕΝΤΖΑ ΕΡΙΕΤΤΑ ΡΑΦΑΕΛΑ | 90 | 3 | 12 | 105 | |||
| ΣΠΕΝΤΖΑ ΜΙΧΑΕΛΑ | 100 | 10 | 12 | 122 | |||
| ΤΣΙΓΡΙΜΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 120 | 20 | 26 | 166 |
17:00 - 22:00, Δευτέρα - Παρασκευή
Φρύνης 7-9, Παλαιό Φάληρο 17563
Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να λαμβάνετε ενημερώσεις, πληροφορίες και νέα!