ΑΘΛΗΤΗΣ | ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ | ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ | POLAR ΤΕΣΤ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ Η΄ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΓΑΛΛΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 20 | 10 | 30 | ||||
ΓΚΙΟΛΕΝΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 30 | 17 | 47 | ||||
ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ | 30 | 10 | 40 | ||||
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 30 | 7 | 37 | ||||
ΚΕΛΕΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 20 | 20 | |||||
ΚΟΚΚΙΝΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 10 | 16 | 26 | ||||
ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 30 | 14 | 44 | ||||
ΠΑΠΤΣΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ | 30 | 3 | 14 | 47 | |||
ΠΑΠΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 30 | 13 | 43 | ||||
ΣΙΑΦΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 30 | 19 | 49 | ||||
ΣΟΥΕΡΕΦ ΑΛΕΞΙΟΣ ΙΩΣΗΦ | 10 | 21 | 31 | ||||
ΣΟΥΕΡΕΦ ΕΥΤΥΧΙΑ | 10 | 12 | 22 | ||||
ΤΡΙΜΠΟΝΙΑ ΜΑΡΙΑ | 30 | 11 | 41 | ||||
ΧΟΥΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 20 | 20 |
ΑΘΛΗΤΗΣ | ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ | ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ | POLAR ΤΕΣΤ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ Η΄ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ ΜΠΟΝΙΤΑ | 10 | 10 | |||||
ΓΑΛΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 30 | 9 | 39 | ||||
ΓΚΑΜΠΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||||||
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 30 | 30 | |||||
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | 30 | 30 | |||||
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 20 | 10 | 30 | ||||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 14 | 14 | |||||
ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 30 | 30 | |||||
ΜΠΑΛΑΝΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||
ΜΠΟΥΖΑ ΑΡΙΑΔΝΗ | 30 | 30 | |||||
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 30 | 8 | 38 | ||||
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||
ΠΑΠΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | |||||||
ΠΕΡΡΑΚΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ | |||||||
ΠΕΤΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 30 | 5 | 35 | ||||
ΣΠΕΝΤΖΑ ΕΡΙΕΤΤΑ ΡΑΦΑΕΛΑ | 10 | 10 | |||||
ΣΠΕΝΤΖΑ ΜΙΧΑΕΛΑ | 10 | 10 | |||||
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΦΟΙΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 30 | 13 | 43 | ||||
ΤΣΙΓΡΙΜΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20 | 20 |
17:00 - 22:00, Δευτέρα - Παρασκευή
Φρύνης 7-9, Παλαιό Φάληρο 17563
Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να λαμβάνετε ενημερώσεις, πληροφορίες και νέα!